| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| A32E5D | Ouro Preto Hills Trail Run | Ouro Preto | 16 czerwca 2027 |
| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| A32E5D | Ouro Preto Hills Trail Run | Ouro Preto | 16 czerwca 2027 |
Trail Run |
| F7EAC8 | Plovdiv Trail Run | Plovdiv | 14 maja 2027 | Trail Run |
| 7F67C3 | Tehran Trail Run | Tehran | 25 kwietnia 2027 | Trail Run |
| 1049A4 | Trail of the Eagles | Gouvieux | 7 marca 2027 | Trail Run |
| D86D7E | Huambo Ultra Trail | Huambo | 3 marca 2027 | Ultra Trail |
| 3A7C7C | Trail des Merveilles | Breil-sur-Roya | 1 marca 2027 | Trail Run |
| 3A7A4F | Trail des Gorges de l'Auvézère | Saint-Mesmin | 1 marca 2027 | Trail Run |
| 3A7B12 | Trail Sud Touraine | Chambon | 27 lutego 2027 | Trail Run |
| 30CCAF | Dubbo Hills Trail | Dubbo | 21 lutego 2027 | Trail Run |
| 3A7C38 | Trail dei Monti Sicani | Palazzo Adriano | 10 lutego 2027 | Trail Run |
| 3A7BC6 | Trail des Marcassins | Saint-Brice-sous-Forêt | 19 stycznia 2027 | Trail Run |
| FDE32C | Skopje Ultra Trail | Skopje | 12 stycznia 2027 | Ultra Trail |
| 712A27 | Taunton Mountain Trail | Taunton | 1 stycznia 2027 | Trail Run |
| 88BEA4 | Maidstone Forest Trail | Maidstone | 7 grudnia 2026 | Trail Run |
| 0C63A3 | Ipoh Trail Run | Ipoh | 6 grudnia 2026 | Trail Run |
| 3A7A6F | Trail des Grenouilles | Pezou | 5 grudnia 2026 | Trail Run |
| 3A7F35 | Magis'Trail | Luynes | 30 listopada 2026 | Trail Run |
| 724385 | Tilburg Trail Run | Tilburg | 19 listopada 2026 | Trail Run |
2026 bieg.net. Wszelkie prawa zastrzezone.