| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 1CD112 | Dubbo Half Marathon | Dubbo | 10 listopada 2026 | Half Marathon |
| B57095 | Wrocławski Bieg Niepodległości z wąsem 2026 | Wrocław | 11 listopada 2026 |
| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 1CD112 | Dubbo Half Marathon | Dubbo | 10 listopada 2026 | Half Marathon |
| B57095 | Wrocławski Bieg Niepodległości z wąsem 2026 | Wrocław | 11 listopada 2026 |
5km 10km |
| 3E8F08 | Sopocki Bieg Niepodległości na 5 km 2026 | Sopot | 11 listopada 2026 | 5km |
| F81FD4 | Gdyński Bieg Niepodległości 2026 | Gdynia | 11 listopada 2026 | 10km |
| F81FDD | Górski Bieg Niepodległości 21 km 2026 | Bielsko-Biała | 11 listopada 2026 | 11km Półmaraton |
| F81FF0 | Poznański Bieg Niepodległości – Kocham Polskę! 5k 2026 | Poznań | 11 listopada 2026 | 10km 5km |
| 404F68 | Biegi dzieci i młodzieży w ramach XXXVIII Goleniowskiej Mili Niepodległości 2026 | Goleniów, Polska | 11 listopada 2026 | Run |
| 404F6D | XXXIII Biegi Niepodległości 2026 | Ruda Śląska | 11 listopada 2026 | Run |
| 404F72 | XXXVIII Goleniowska Mila Niepodległości o Puchar Burmistrza Gminy Goleniów 2026 | Goleniów, Polska | 11 listopada 2026 | Run |
| 404F77 | Bieg POL-GLASS sp. z o.o. sp. k. na 10 km 2026 | Goleniów, Polska | 11 listopada 2026 | Run |
| 404F7C | Krakowski Bieg Niepodległości 2026 | Kraków | 11 listopada 2026 | Run |
| 404F8B | II Bieg Legionów Polskich 2026 | Władysławowo - Rozewie - Jastrzębia Góra | 11 listopada 2026 | Run |
| 404F90 | Bieg Niepodległości z Portem Gdańsk 2026 - ZAPISY WKRÓTCE | Gdańsk | 11 listopada 2026 | Run |
| 404F95 | 36. Bieg Niepodległości w Warszawie 2026 | Warszawa | 11 listopada 2026 | Run |
| 404F9A | 14. PKO Bieg Niepodległości w Rzeszowie 2026 | Rzeszów | 11 listopada 2026 | Run |
| 404FA5 | XXXIV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI SKIERNIEWICKA TRIADA BIEGOWA 2026 | Skierniewice | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A309C | XV Bieg Niepodległościowa Jedenastka 2026 | Biały Kościół | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A30AA | 14. Górski Bieg Niepodległości 2026 | Świerki | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A30B5 | Wirtualny 10. Hasco-Lek Bieg Niepodległości z wąsem 2026 | Świat | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A30C5 | Bieg Niepodległości - Jelenia Góra - 11.11.2026 | Jelenia Góra | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A30D4 | Bieg Małego Bohatera - Jelenia Góra 2026 | Jelenia Góra | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A30D9 | 13 Wolsztyński Bieg Niepodległości 2026 | Wolsztyn | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A30E0 | 12. Gnieźnieński Bieg Niepodległości 2026 | Gniezno | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A30E5 | 1 Bieg Niepodległości 2026 | Prusice | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A30ED | WrocWalk 2026 | Wrocław | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A30F9 | IV Bolkowski Bieg Niepodległości 2026 | Bolków | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3100 | NIEPODLEGŁOŚĆ NA SPORTOWO ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO 2026 | Głuszyca | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3109 | GOSTYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2026 | Gostyń | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A310E | X Jubileuszowy BIEG MIĘDZY POMNIKAMI 2026 | Zdzieszowice | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3114 | Bieg Między Pomnikami 2026 - Biegi Dzieci i Młodzieży | Zdzieszowice | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3119 | ULTRA NIEPODLEGŁA 108 2026 | Krasiejów | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A311E | IV Opolski Bieg Niepodległości 2026 | Opole | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3137 | II Rodzinny, Otmuchowski Bieg Niepodległości „Jestem patriotą, biegam nie piję” 2026 | Otmuchów | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3140 | Brzeski Bieg Niepodległości 2026 | Brzeg | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3145 | Oławski Bieg Niepodległości 2026 - Bieg Główny | Oława | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A314A | III LUBLINIECKI BIEG DLA POLSKI 2026 | Lubliniec | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3153 | PÓŁMARATON BĘDZIŃSKI 2026 | Będzin | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A316E | 8 KNUROWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2026 | Knurów | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A31E2 | ŁUKOWSKIE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ORAZ PATRONATEM RADY I BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW 2026 | Łuków | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A31FF | Kociewski Bieg Niepodległości 2026 | Smętowo | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A323B | XXXVI Bieg Niepodległości 2026 | Malbork | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A324E | VI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2026 | AUGUSTÓW | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3253 | XII Elbląski Bieg Niepodległości 2026 | Elbląg | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3262 | Mały Bieg Niepodległości dla dzieci 2026 | Elbląg | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A326A | Bieg Malucha i Biegi Młodzieżowe - impreza towarzysząca do Biegu Niepodległości z Portem Gdańsk 2026 | Gdańsk | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3278 | 10. Bieg Niepodległości - Trzebiel 2026 | Trzebiel | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A327E | 9. Olsztyński Bieg Niepodległości 2026 | Olsztyn | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3284 | Świeszyński Bieg Niepodległości 2026 | Świeszyno | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3289 | XV Bieg Niepodległościowy – Niepodległościowa Jedenastka 2026 | Wielka Wieś | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A328E | XIII Bieg Niepodległości Skawina-Mogilany 2026 | Skawina | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3294 | Bieg Niepodległości Przewrotne 2026 | Przewrotne | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A329A | 10. Hasco-Lek Bieg Niepodległości z wąsem 2026 | Wrocław | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A32A0 | 5. Niepodległościowa Piątka - Zielona Góra - 2026 | Zielona Góra | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A32D0 | 2 Bieg Niepodległości 2026 | Łódź | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A32DF | Bieg Niepodległości - Uniejów 2026 | Uniejów | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A32F9 | Luboński Bieg Niepodległości 2026 | Luboń | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3337 | IX Gryfiński Bieg Niepodległości 2026 | Gryfino | 11 listopada 2026 | Run |
| 5D0991 | Stoke-on-Trent Half Marathon | Stoke-on-Trent | 11 listopada 2026 | Half Marathon |
| 86A289 | Catania Marathon | Catania | 11 listopada 2026 | Marathon |
| 9CC488 | Service and Sacrifice 5k & Half | Washington | 11 listopada 2026 | 5 km |
2026 bieg.net. Wszelkie prawa zastrzezone.