| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 3A7B06 | Hivernale des Templiers | Roquefort-sur-Soulzon | 6 grudnia 2026 | 5K |
| 9CCAAE | Ho Chi Minh City Marathon | Ho Chi Minh City | 17 stycznia 2027 |
| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 3A7B06 | Hivernale des Templiers | Roquefort-sur-Soulzon | 6 grudnia 2026 | 5K |
| 9CCAAE | Ho Chi Minh City Marathon | Ho Chi Minh City | 17 stycznia 2027 |
Marathon |
| 9CC453 | Hobsons Bay Half Marathon & 10k | Altona | 8 listopada 2026 | 10 km Half Marathon Marathon |
| 9CCE51 | Hogeye Marathon & Relays | Springdale | 17 kwietnia 2027 | Marathon |
| 0DC059 | Hoi An Sunrise Half Marathon | Hoi An | 22 czerwca 2027 | Half Marathon |
| 9CC902 | Holiday Hootie Hoo | Pine Mountain | 13 grudnia 2026 | Run |
| 9CC88F | Holiday Hustle 5K, 10K Livermore | Livermore | 12 grudnia 2026 | 5 km 10 km |
| 9CC903 | Holiday Hustle 5Kish and 10Kish | Chattanooga | 13 grudnia 2026 | Run |
| 9CC93D | Holiday Hustle Sacramento 5K, 10K | Sacramento | 19 grudnia 2026 | 5 km 10 km |
| 9CCB4C | Holiday Lake 50K++ | Appomattox | 13 lutego 2027 | 50 km |
| 9CC86F | Holiday Run - 2026 | Lincoln | 6 grudnia 2026 | Run |
| 9CC86C | Holiday Sweater Stroll | Eugene | 6 grudnia 2026 | Run |
| 9CCDAD | Holmestrand Marathon | Holmestrand | 3 kwietnia 2027 | Marathon |
| 9CCD3B | Holyoke St. Patrick's Road Race | Holyoke | 20 marca 2027 | Run |
| 9CC53A | Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge Half Marathon | Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road, Chek Lap Kok, Hong Kong | 15 listopada 2026 | Half Marathon Marathon |
| 3938FD | Honolulu Charity 5K | Honolulu | 17 marca 2027 | 5K |
| 9CC5B7 | Honoring Our Heroes Marathon | Rolla | 21 listopada 2026 | Marathon |
| 9CCF42 | Hopewell Valley Vineyards Wine Run 5k | Pennington | 8 maja 2027 | 5 km |
| 9CCA5E | Hops and Spokes Mountain Bike Classic | Yucaipa | 16 stycznia 2027 | Run |
| 9CC5B6 | Hot Cocoa Run in the Park | Sherwood Park | 21 listopada 2026 | Run |
| 9CC6CD | Houston Turkey Dash | Houston | 26 listopada 2026 | Run |
| D86D7E | Huambo Ultra Trail | Huambo | 3 marca 2027 | Ultra Trail |
| 9CCA60 | Huff N Puff Trail Races | Jackson | 16 stycznia 2027 | Run |
| 9CC8DD | Huntersville Half | Huntersville | 12 grudnia 2026 | Run |
| 9CC895 | Huntersville Half Marathon | Huntersville | 11 grudnia 2026 | Half Marathon Marathon |
| 9CC56E | Husky Trail Fest | Trussville | 21 listopada 2026 | Run |
| 9CCBCE | Hut 2 Hut Trail Festival 2027 | Mount Buller | 19 lutego 2027 | Run |
| 9CCE3D | Hyner Trail Challenge | Hyner | 17 kwietnia 2027 | Run |
| 9CC3B5 | Höstrusket | Stockholm | 7 listopada 2026 | Run |
| 9CC924 | ICA International Half-Marathon | Colombo | 13 grudnia 2026 | Half Marathon Marathon |
| 9CCFEA | IFSS DID Purchase 2026-27 | Calgary | 31 maja 2027 | Run |
| 404F8B | II Bieg Legionów Polskich 2026 | Władysławowo - Rozewie - Jastrzębia Góra | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A390B | II Bieg Mikołajkowy w Gorenicach 2026 | Gorenice | 6 grudnia 2026 | Run |
| 4A3518 | II Mazowiecki Bieg Jesieni 2026 | Staroźreby | 21 listopada 2026 | Run |
| F81FFB | II PÓŁMARATON ODRZAŃSKI 2026 | Kędzierzyn-Koźle | 15 listopada 2026 | Półmaraton |
| 4A3137 | II Rodzinny, Otmuchowski Bieg Niepodległości „Jestem patriotą, biegam nie piję” 2026 | Otmuchów | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A39C1 | III Bieg crossowy śladami bobra 2026 | Szarlejka | 13 grudnia 2026 | Run |
| 4A3473 | III Bieg dla Niepodległej - dla dzieci i młodzieży 2026 | Szkoła Gowino - boisko szkolne ul. Wejherowska 60 | 14 listopada 2026 | Run |
| 4A314A | III LUBLINIECKI BIEG DLA POLSKI 2026 | Lubliniec | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3EFE | ING Biegnij Warszawo 2027 | Warszawa | 2 października 2027 | Run |
| 9CC491 | IRON GRIDDLE | Nashville | 14 listopada 2026 | Run |
| 4A361C | IV Bieg Mikołajkowy - 30min 2026 | Gostyń | 2 grudnia 2026 | Run |
| 4A30F9 | IV Bolkowski Bieg Niepodległości 2026 | Bolków | 11 listopada 2026 | Run |
| 9CC5A3 | IV LAS CALDERAS TRAIL RACE 2026 | Oliva (La) | 21 listopada 2026 | Run |
| 4A311E | IV Opolski Bieg Niepodległości 2026 | Opole | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A33A9 | IV Rajd dla Niepodległej i I Bieg z biało-czerwoną flagą 2026 | Dęblin | 14 listopada 2026 | Run |
| 4A3A7D | IX Bieg Anioła - stacjonarnie 2026 | Gdańsk | 19 grudnia 2026 | Run |
| 4A3337 | IX Gryfiński Bieg Niepodległości 2026 | Gryfino | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3AA6 | IX Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny i Marsz Nordic Walking 2026 | Sztum | 30 grudnia 2026 | Run |
| 9CC420 | Ibigawa Marathon | Ibigawa | 8 listopada 2026 | Marathon |
| 9CCDB1 | Ibiza Half Marathon | Sant Josep de sa Talaia | 3 kwietnia 2027 | Half Marathon Marathon |
| 9CC944 | Icicles on the Moon 7 Miler | Lock Haven | 19 grudnia 2026 | Run |
| 9CC807 | Ida Ultra Marathon | Yeşilyurt Köyü | 5 grudnia 2026 | Marathon |
| 9CC824 | Idaho’s Ugliest Sweater Run, brought to you by The Dirty U | Boise | 5 grudnia 2026 | Run |
| 9CCC33 | Iditarod Trail Invitational | Knik-Fairview | 28 lutego 2027 | Run |
| 9CCDA8 | Incline Vista | Redmond | 3 kwietnia 2027 | Run |
| 9CC4FE | Indian Head Turkey Trot 5k & 10k | White Plains | 14 listopada 2026 | 5 km 10 km |
| 9CCFB2 | Indian Ladder Farms Spiked Apple 5k | Altamont | 23 maja 2027 | 5 km |
| 9CCF87 | Infinitus | Ripton | 20 maja 2027 | Run |
| 9CC872 | Insane Candy Cane 5K Run/Walk | Batavia | 6 grudnia 2026 | 5 km |
2026 bieg.net. Wszelkie prawa zastrzezone.