| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 9CCA3F | Khon Kaen International Marathon | Khon Kaen | 10 stycznia 2027 | Marathon |
| 9CCBC0 | Khun Dan Trail | Tambon Hin Tung | 14 lutego 2027 |
| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 9CCA3F | Khon Kaen International Marathon | Khon Kaen | 10 stycznia 2027 | Marathon |
| 9CCBC0 | Khun Dan Trail | Tambon Hin Tung | 14 lutego 2027 |
Run |
| 9CC88A | Kiawah Island Marathon | Kiawah Island | 11 grudnia 2026 | Marathon |
| 0906C2 | Kiawah Island Marathon | Charleston | 12 grudnia 2026 | Marathon |
| 9CCD3D | Kick'n The Kilt 5K & 8K | St. Charles | 20 marca 2027 | 5 km 8 km |
| 9CC782 | Kicking PancreAS™ 5K - Burlington, ON | Burlington | 29 listopada 2026 | 5 km |
| 9CC5B4 | Kicking PancreAS™ 5K - London, ON | London | 21 listopada 2026 | 5 km |
| 9CCEC6 | Killing Tree Wine Run 5k | Dresden | 25 kwietnia 2027 | 5 km |
| 9CCB39 | Kimbia Kenya | Lake Elementaita | 7 lutego 2027 | Run |
| 9CC34D | King Street Backyard Ultra | Colona | 7 listopada 2026 | Run |
| 9CCCA1 | King's Runner 10K | Honolulu | 7 marca 2027 | 10 km |
| 9CC603 | Kingston 10k | Greater London | 22 listopada 2026 | 10 km |
| 9CCAC0 | Kirkstall Calverley Cutter & Kirkstall Bridge 10km | City of Leeds | 23 stycznia 2027 | 10 km |
| 9CCF57 | Kirkstall Rock up n' Run #1 | Leeds | 13 maja 2027 | Run |
| 9CC349 | Klickitat Trail Run | Klickitat | 7 listopada 2026 | Run |
| 40502F | Klub Małego Biegacza 2026 | Grudziądz | 20 grudnia 2026 | Run |
| 9CC76E | KoBoLT | Koblenz | 28 listopada 2026 | Run |
| 212E23 | Kobe Marathon | Kobe | 15 listopada 2026 | Marathon |
| 4A31FF | Kociewski Bieg Niepodległości 2026 | Smętowo | 11 listopada 2026 | Run |
| 9CC439 | Korat Marathon | Nakhon Ratchasima | 8 listopada 2026 | Marathon |
| 404F7C | Krakowski Bieg Niepodległości 2026 | Kraków | 11 listopada 2026 | Run |
| 405043 | Krakowski Bieg Sylwestowy 2026 | Kraków | 31 grudnia 2026 | Run |
| 9CC92F | Krampus Krawl at Maryland International Raceway 5k & 10k | Mechanicsville | 13 grudnia 2026 | 5 km 10 km |
| 9CC7CE | Krampuslauf | Lyme | 5 grudnia 2026 | Run |
| 9CCEC8 | Krank It | Christchurch | 26 kwietnia 2027 | Run |
| 9CC832 | Krueger Reindeer Romp 5K Hosted by the Harris YMCA | Charlotte | 5 grudnia 2026 | 5 km |
| 9CCE02 | Kyffhäuser-Berglauf | Bad Frankenhausen | 10 kwietnia 2027 | Run |
| 3A7C14 | Kyoto Marathon | Kyoto | 17 lutego 2027 | Marathon |
| 9CCCF3 | Königsforst Marathon | Königsforst | 14 marca 2027 | Marathon |
| 3A7AA6 | L'Ayguadoise | Hyères | 10 stycznia 2027 | 10K |
| 9CC666 | LA Turkey Trail | Los Angeles | 26 listopada 2026 | Run |
| 9CCF9E | LCW Maastricht Bike | Maastricht | 22 maja 2027 | Run |
| 9CCEC1 | LIWA-LaufEvent | Lichtenwald | 18 kwietnia 2027 | Run |
| 9CC9F7 | LTC: Run. Connect. Give Back. | Lincoln | 1 stycznia 2027 | Run |
| 49DCD3 | La Corsa del Sorriso - Per Loretta Pardini 2026 | Camaiore | 8 listopada 2026 | Run |
| 9CCA47 | La Corsa della Bora | Trieste | 10 stycznia 2027 | Run |
| 9CC86E | La Course des Lutins de Val-Morin | Val-Morin | 6 grudnia 2026 | Run |
| 9CCAAD | La Cuesta Ranch Trail Run | San Luis Obispo | 23 stycznia 2027 | Run |
| 3A8045 | La Gailhardaise | Montgailhard | 9 listopada 2026 | Road Race |
| 9CCFF3 | La May'Day | Mayenne | 23 maja 2027 | Run |
| 9CC414 | La Pota Roja Cervelló 2026 | Cervelló | 8 listopada 2026 | Run |
| 880621 | La Rochelle Marathon | La Rochelle | 22 listopada 2026 | Marathon |
| 3A7BA4 | La Ronde du Terroir | Beaumes-de-Venise | 2 grudnia 2026 | Road Race |
| 3A809A | La Teulatoise | Teulat | 21 listopada 2026 | Road Race |
| 9CCAA9 | Lactacyd Women’s Run PH DAVAO | Davao City | 17 stycznia 2027 | Run |
| 9CC48B | Lady of the Lake | Blairsville | 14 listopada 2026 | Run |
| 9CCC7B | Lafayette General Zydeco Marathon | Lafayette | 6 marca 2027 | Marathon |
| 57461F | Lahore Half Marathon | Lahore | 6 grudnia 2026 | Half Marathon |
| 9CC718 | Lake Anna Turkey Trot 5k, 10k, & Half | Spotsylvania Courthouse | 27 listopada 2026 | 5 km 10 km |
| 9CC3AA | Lake Chabot Trail Run (Nov) | Castro Valley | 7 listopada 2026 | Run |
| 9CC575 | Lake Haigler 12-Hour | Fort Mill | 21 listopada 2026 | Run |
| 9CCC99 | Lake Maggiore Half Marathon | Stresa | 7 marca 2027 | Half Marathon Marathon |
| 9CC41F | Lake Maggiore Marathon | Arona | 8 listopada 2026 | Marathon |
| 9CCC7C | Lake Martin 100 | Alexander City | 6 marca 2027 | Run |
| 9CCC59 | Lake Martin 50/50 | Alexander City | 6 marca 2027 | Run |
| 9CCE77 | Lake Mohegan Trail Race | Fairfield | 24 kwietnia 2027 | Run |
| 9CC7CB | Lake Norman State Park 30K & 50K Trail Race | Troutman | 5 grudnia 2026 | 30 km 50 km |
| 9CCF2D | Lake Wobegon Trail Marathon | St. Joseph | 8 maja 2027 | Marathon |
| 9CCCD5 | Land Between The Lakes Trail Runs | Grand Rivers | 13 marca 2027 | Run |
| 9CC8C8 | Langkawi International Half Marathon | Langkawi | 12 grudnia 2026 | Half Marathon Marathon |
2026 bieg.net. Wszelkie prawa zastrzezone.