| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 9CCEC1 | LIWA-LaufEvent | Lichtenwald | 18 kwietnia 2027 | Run |
| 9CCF9E | LCW Maastricht Bike | Maastricht | 22 maja 2027 |
| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 9CCEC1 | LIWA-LaufEvent | Lichtenwald | 18 kwietnia 2027 | Run |
| 9CCF9E | LCW Maastricht Bike | Maastricht | 22 maja 2027 |
Run |
| 9CC666 | LA Turkey Trail | Los Angeles | 26 listopada 2026 | Run |
| 3A7AA6 | L'Ayguadoise | Hyères | 10 stycznia 2027 | 10K |
| 9CCCF3 | Königsforst Marathon | Königsforst | 14 marca 2027 | Marathon |
| 3A7C14 | Kyoto Marathon | Kyoto | 17 lutego 2027 | Marathon |
| 9CCE02 | Kyffhäuser-Berglauf | Bad Frankenhausen | 10 kwietnia 2027 | Run |
| 9CC832 | Krueger Reindeer Romp 5K Hosted by the Harris YMCA | Charlotte | 5 grudnia 2026 | 5 km |
| 9CCEC8 | Krank It | Christchurch | 26 kwietnia 2027 | Run |
| 9CC7CE | Krampuslauf | Lyme | 5 grudnia 2026 | Run |
| 9CC92F | Krampus Krawl at Maryland International Raceway 5k & 10k | Mechanicsville | 13 grudnia 2026 | 5 km 10 km |
| 405043 | Krakowski Bieg Sylwestowy 2026 | Kraków | 31 grudnia 2026 | Run |
| 404F7C | Krakowski Bieg Niepodległości 2026 | Kraków | 11 listopada 2026 | Run |
| 9CC439 | Korat Marathon | Nakhon Ratchasima | 8 listopada 2026 | Marathon |
| 4A31FF | Kociewski Bieg Niepodległości 2026 | Smętowo | 11 listopada 2026 | Run |
| 212E23 | Kobe Marathon | Kobe | 15 listopada 2026 | Marathon |
| 9CC76E | KoBoLT | Koblenz | 28 listopada 2026 | Run |
| 40502F | Klub Małego Biegacza 2026 | Grudziądz | 20 grudnia 2026 | Run |
| 9CC349 | Klickitat Trail Run | Klickitat | 7 listopada 2026 | Run |
| 9CCF57 | Kirkstall Rock up n' Run #1 | Leeds | 13 maja 2027 | Run |
| 9CCAC0 | Kirkstall Calverley Cutter & Kirkstall Bridge 10km | City of Leeds | 23 stycznia 2027 | 10 km |
| 40D9AF | Kingston Half Marathon | Kingston | 4 listopada 2026 | Half Marathon |
| 9CC603 | Kingston 10k | Greater London | 22 listopada 2026 | 10 km |
| 9CCCA1 | King's Runner 10K | Honolulu | 7 marca 2027 | 10 km |
| 9CC34D | King Street Backyard Ultra | Colona | 7 listopada 2026 | Run |
| 9CCB39 | Kimbia Kenya | Lake Elementaita | 7 lutego 2027 | Run |
| 9CCEC6 | Killing Tree Wine Run 5k | Dresden | 25 kwietnia 2027 | 5 km |
| 9CC5B4 | Kicking PancreAS™ 5K - London, ON | London | 21 listopada 2026 | 5 km |
| 9CC782 | Kicking PancreAS™ 5K - Burlington, ON | Burlington | 29 listopada 2026 | 5 km |
| 9CCD3D | Kick'n The Kilt 5K & 8K | St. Charles | 20 marca 2027 | 5 km 8 km |
| 9CC88A | Kiawah Island Marathon | Kiawah Island | 11 grudnia 2026 | Marathon |
| 0906C2 | Kiawah Island Marathon | Charleston | 12 grudnia 2026 | Marathon |
| 9CCBC0 | Khun Dan Trail | Tambon Hin Tung | 14 lutego 2027 | Run |
| 9CCA3F | Khon Kaen International Marathon | Khon Kaen | 10 stycznia 2027 | Marathon |
| 9CCADA | Key West Half Marathon | Key West | 17 stycznia 2027 | Half Marathon Marathon |
| 9CCFEF | Kettlefoot | Mountain City | 5 czerwca 2027 | Run |
| 9CC343 | Kessel Run Ultra | Fruita | 7 listopada 2026 | Run |
| 3A7BD2 | Kerpape Noz Trail | Ploemeur | 30 listopada 2026 | 5K |
| 9CC5C2 | Kerikeri Half Marathon | Okaihau | 21 listopada 2026 | Half Marathon Marathon |
| 9CCE8F | Kentucky Derby Festival Race Weekend | Louisville | 24 kwietnia 2027 | Run |
| 9CC971 | Kent Christmas Cracker | Dover | 20 grudnia 2026 | Run |
| 9CD025 | Keji's Backyard Ultra 2027 | Annapolis County | 5 czerwca 2027 | Run |
| 9CCD81 | Keel Farms Spiked Apple 5k | Plant City | 27 marca 2027 | 5 km |
| 9CC8FB | Keel Farms Christmas Wine Run 5k | Plant City | 12 grudnia 2026 | 5 km |
| 9CC5E9 | Kaveri Trail Marathon | Srirangapatnam | 22 listopada 2026 | Marathon |
| 9CCEAD | Kaunas Marathon | Kaunas | 25 kwietnia 2027 | Marathon |
| 9CC702 | Kaufman Turkey Trot 2026 | Kaufman | 26 listopada 2026 | Run |
| 4A3CA5 | Katowice Night Half Marathon 2027 | Katowice | 1 maja 2027 | Run |
| 4A3E2D | Kaszubski Festiwal Biegowy 2027 | Rozewie - Swarzewo - Jastrzębia Góra - Rozewie | 18 lipca 2027 | Run |
| 9CD028 | Karlovački cener - 10K WA ROAD LABEL RACE | Karlovac | 11 czerwca 2027 | 10 km |
| 9CCCE3 | Kangaroobie Klassic | Princetown | 13 marca 2027 | Run |
| 253AB4 | Kampala Marathon | Kampala | 22 listopada 2026 | Marathon |
| B0E904 | Kalamazoo Marathon 2027 | Kalamazoo | 11 marca 2027 | Marathon |
| AC9E6E | Kaiserslautern International Marathon | Kaiserslautern | 21 lutego 2027 | Marathon |
| 9CCD53 | KPMG Lentemarathon Amstelveen | Amstelveen | 21 marca 2027 | Run |
| 9CC767 | KLM Curacao Marathon | Willemstad | 29 listopada 2026 | Marathon |
| 9CD06A | KIDS OF STEEL PROGRAM 2026 - 2027 | Pittsburgh | 19 sierpnia 2027 | Run |
| 9CC3AF | Jämjöhalvan | Jämjö | 7 listopada 2026 | Run |
| 9CCCDA | Jurassic Express Trail | Swanage | 13 marca 2027 | Run |
| 9CCF6E | Jurassic Coast Ultra Challenge | Poole Harbour | 15 maja 2027 | Run |
2026 bieg.net. Wszelkie prawa zastrzezone.