| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 9CC3AF | Jämjöhalvan | Jämjö | 7 listopada 2026 | Run |
| 9CCCDA | Jurassic Express Trail | Swanage | 13 marca 2027 |
| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 9CC3AF | Jämjöhalvan | Jämjö | 7 listopada 2026 | Run |
| 9CCCDA | Jurassic Express Trail | Swanage | 13 marca 2027 |
Run |
| 9CCF6E | Jurassic Coast Ultra Challenge | Poole Harbour | 15 maja 2027 | Run |
| 9CC6D9 | Junior Woman's Club of Mequon-Thiensville Turkey Trot | Thiensville | 26 listopada 2026 | Run |
| 9CC3D4 | Junior League of Saint Louis Cinnamon Roll 5k | St. Louis | 7 listopada 2026 | 5 km |
| 9CC591 | Julian's Berry Farm and Cafe Toi's Challenge 2026 | Whakatāne | 15 listopada 2026 | Run |
| 9CC3BA | Joshua Tree Half Marathon | Joshua Tree | 7 listopada 2026 | Half Marathon Marathon |
| 9CCC98 | Jones o Gymru Anglesey Half Marathon and 10k | Anglesey | 7 marca 2027 | 10 km Half Marathon Marathon |
| 9CCB03 | Johannesbad Thermen-Marathon | Bad Füssing | 31 stycznia 2027 | Marathon |
| 9CC976 | Jingle Bells Run - Eugene, OR | Eugene | 20 grudnia 2026 | Run |
| 9CC422 | Jessheim Vintermaraton | Ullensaker | 8 listopada 2026 | Run |
| 9CCD14 | Jerusalem Marathon | Jerusalem | 19 marca 2027 | Marathon |
| 9CCDEC | James River Trail Runs | Gladstone | 10 kwietnia 2027 | Run |
| 9CCBC8 | Jackpot Ultras | Henderson | 19 lutego 2027 | Run |
| 9CCBCA | Jackpot Ultra Running Festival | Las Vegas | 19 lutego 2027 | Run |
| 9CCEA2 | Jack Bristol Lake Waramaug Ultra Races | Kent | 25 kwietnia 2027 | Run |
| 9CCE05 | Jabulani Challenge | Ku-ring-gai Chase National Park | 10 kwietnia 2027 | Run |
| 9CC5A6 | JFK 50 Mile | Washington County | 21 listopada 2026 | 80.5 km |
| 35034B | JAL Honolulu Marathon 2026 | Honolulu | 13 grudnia 2026 | Maraton |
| 813A96 | Istanbul Marathon | Istanbul | 8 listopada 2026 | Marathon |
| 9CC7C1 | Isle du Bois Trail Run | Pilot Point | 5 grudnia 2026 | Run |
| 9CC8BF | Islamorada Half Marathon & 10k, Rumrunner Run 5K/10K and Beach N' Beer Mile | Islamorada | 12 grudnia 2026 | 10 km 5 km Half Marathon |
| 867A16 | Ise Spring Marathon | Ise | 25 stycznia 2027 | Marathon |
| 9CCD30 | Irving Marathon | Irving | 20 marca 2027 | Marathon |
| 9CC3DF | Irreverent Warriors Veterans Day 5K/0K | Munford | 7 listopada 2026 | 5 km |
| 9CCD8D | Ironstone Vineyards Wine Run 5k | Murphys | 28 marca 2027 | 5 km |
| 9CC6FA | Ipswich Family YMCA Run For The Pies | Ipswich | 26 listopada 2026 | Run |
| 0C63A3 | Ipoh Trail Run | Ipoh | 6 grudnia 2026 | Trail Run |
| 9CC6CC | Invesco QQQ Thanksgiving Day Half Marathon & 5K | Atlanta | 26 listopada 2026 | 5 km Half Marathon Marathon |
| 9CCCF9 | Inverness Half Marathon & 5K | Inverness | 14 marca 2027 | 5 km Half Marathon Marathon |
| 9CC91B | Invernalissima | Bastia | 13 grudnia 2026 | Run |
| 2DE4DC | Invercargill Festival Marathon | Invercargill | 6 listopada 2026 | Marathon |
| 9CCB01 | International Marathon of Marrakech | Marrakesh | 31 stycznia 2027 | Marathon |
| 9CCF08 | Internal Test Event | Stockholm | 30 kwietnia 2027 | Run |
| 9CCDD3 | Int. Wilhelmsburger Insellauf | Hamburg | 4 kwietnia 2027 | Run |
| 9CC872 | Insane Candy Cane 5K Run/Walk | Batavia | 6 grudnia 2026 | 5 km |
| 9CCF87 | Infinitus | Ripton | 20 maja 2027 | Run |
| 9CCFB2 | Indian Ladder Farms Spiked Apple 5k | Altamont | 23 maja 2027 | 5 km |
| 9CC4FE | Indian Head Turkey Trot 5k & 10k | White Plains | 14 listopada 2026 | 5 km 10 km |
| 9CCDA8 | Incline Vista | Redmond | 3 kwietnia 2027 | Run |
| 9CCC33 | Iditarod Trail Invitational | Knik-Fairview | 28 lutego 2027 | Run |
| 9CC824 | Idaho’s Ugliest Sweater Run, brought to you by The Dirty U | Boise | 5 grudnia 2026 | Run |
| 9CC807 | Ida Ultra Marathon | Yeşilyurt Köyü | 5 grudnia 2026 | Marathon |
| 9CC944 | Icicles on the Moon 7 Miler | Lock Haven | 19 grudnia 2026 | Run |
| 9CCDB1 | Ibiza Half Marathon | Sant Josep de sa Talaia | 3 kwietnia 2027 | Half Marathon Marathon |
| 9CC420 | Ibigawa Marathon | Ibigawa | 8 listopada 2026 | Marathon |
| 4A3AA6 | IX Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny i Marsz Nordic Walking 2026 | Sztum | 30 grudnia 2026 | Run |
| 4A3337 | IX Gryfiński Bieg Niepodległości 2026 | Gryfino | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3A7D | IX Bieg Anioła - stacjonarnie 2026 | Gdańsk | 19 grudnia 2026 | Run |
| 4A33A9 | IV Rajd dla Niepodległej i I Bieg z biało-czerwoną flagą 2026 | Dęblin | 14 listopada 2026 | Run |
| 4A311E | IV Opolski Bieg Niepodległości 2026 | Opole | 11 listopada 2026 | Run |
| 9CC5A3 | IV LAS CALDERAS TRAIL RACE 2026 | Oliva (La) | 21 listopada 2026 | Run |
| 4A30F9 | IV Bolkowski Bieg Niepodległości 2026 | Bolków | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A361C | IV Bieg Mikołajkowy - 30min 2026 | Gostyń | 2 grudnia 2026 | Run |
| 9CC491 | IRON GRIDDLE | Nashville | 14 listopada 2026 | Run |
| 4A3EFE | ING Biegnij Warszawo 2027 | Warszawa | 2 października 2027 | Run |
| 4A314A | III LUBLINIECKI BIEG DLA POLSKI 2026 | Lubliniec | 11 listopada 2026 | Run |
| 4A3473 | III Bieg dla Niepodległej - dla dzieci i młodzieży 2026 | Szkoła Gowino - boisko szkolne ul. Wejherowska 60 | 14 listopada 2026 | Run |
| 4A39C1 | III Bieg crossowy śladami bobra 2026 | Szarlejka | 13 grudnia 2026 | Run |
| 4A3137 | II Rodzinny, Otmuchowski Bieg Niepodległości „Jestem patriotą, biegam nie piję” 2026 | Otmuchów | 11 listopada 2026 | Run |
2026 bieg.net. Wszelkie prawa zastrzezone.