| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 44F4C4 | Mendoza Half Marathon 2027 | Mendoza | 8 października 2027 | Half Marathon |
| 3500B3 | Bank of America Chicago Marathon 2027 | Chicago | 10 października 2027 |
| ID | Wydarzenie | Lokalizacja | Data | Dystanse |
|---|---|---|---|---|
| 44F4C4 | Mendoza Half Marathon 2027 | Mendoza | 8 października 2027 | Half Marathon |
| 3500B3 | Bank of America Chicago Marathon 2027 | Chicago | 10 października 2027 |
Maraton |
| 8F51B5 | Porto Alegre Marathon 2027 | Porto Alegre | 23 października 2027 | Marathon |
| E6F900 | Alice Springs Half Marathon 2027 | Alice Springs | 23 października 2027 | Half Marathon |
| BD1121 | Blackpool Half Marathon 2027 | Blackpool | 1 listopada 2027 | Half Marathon |
| DC5B0F | Chittagong Half Marathon 2027 | Chittagong | 4 listopada 2027 | Half Marathon |
| 9CD06D | 3 State Marathon - 26.2 - 13.1 - 10K - 5K | Mesquite | 6 listopada 2027 | Marathon 10 km 5 km |
| 350439 | TCS New York City Marathon 2027 | New York City | 7 listopada 2027 | Maraton |
| 4885AD | Bodo Marathon 2027 | Bodo | 11 listopada 2027 | Marathon |
| 9CD06E | Ultra AFRICA Race | Mozambique | 14 listopada 2027 | Run |
| 9CD06F | VIC100 2027 | Jamisontown | 21 listopada 2027 | Run |
| 9B89D1 | Okinawa Half Marathon 2027 | Okinawa | 24 listopada 2027 | Half Marathon |
| E96095 | Wiesbaden Half Marathon 2027 | Wiesbaden | 27 listopada 2027 | Half Marathon |
| 9CD070 | St. Pete Marathon | St. Petersburg | 19 grudnia 2027 | Marathon |
| 1B11A4 | Dayton Half Marathon 2027 | Dayton | 25 grudnia 2027 | Half Marathon |
| 9CD071 | The Great Neighbourhood Challenge | Toronto | 31 grudnia 2027 | Run |
| 9CD073 | Run Australia Run | Rolleston | 6 stycznia 2028 | Run |
| 9CD074 | 6633 Arctic Ultra | Eagle Plains | 24 lutego 2028 | Run |
| 9CD075 | Marathon Deutsche Weinstraße | Bockenheim an der Weinstraße | 2 kwietnia 2028 | Marathon |
| 9CD076 | MTC Scotia | Gretna | 4 czerwca 2028 | Run |
| 3A8049 | Treg Algeria Trail | Timimoun | 29 listopada 2028 | 5K |
| 4050C0 | 44. Uliczne Biegi Sylwestrowe Szydłów 2025 | Szydłów | 20 grudnia 2030 | Run |
2026 bieg.net. Wszelkie prawa zastrzezone.